Saturday, March 29, 2008

29/3/2008

اسعد الله اوقاتكم
هذه نتائج التوصيات لشهر مارس
01- 3/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.60 (+120 )
02- 3/3/2008 Buy EUR/USD at 1.5165 (+70)
03- 4/3/2008 Buy USD/JPY at 103.10 (-30)
04- 4/3/2008 Sell USD/JPY at 102.80 (+20)
05- 4/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0720 لاغية
06- 4/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.70 (+100)
07- 5/3/2008 Sell EUR/JPY at 157.70 (-40)
08- 5/3/2008 Buy USD/CHF at 1.0350 (-35)
09- 6/3/2008 Sell GBP/USD at 1.9950 (-50)
10- 7/3/2008 Sell USD/CHF at 1.0250 (+70)
11- 10/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 لاغية
12- 10/3/2008 Sell USD/JPY at 102.20 (+70 )
13- 10/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0630 (-50)
14- 10/3/2008 Buy EUR/JPY at 156.00 (+80)
15- 11/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0130 (-40)
16- 11/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 (+70)
17- 11/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 (+120)
18- 11/3/2008 Sell EUR/JPY at 158.80 (0)
19- 12/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 (+90)
20- 12/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 (-50)
21- 13/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.30 (+100)
22- 13/3/2008 Buy USD/JPY at 99.90 (+80)
23- 14/3/2008 Buy USD/CHF at 1.0060 لاغية
24- 14/3/2008 Sell USD/JPY at 100.80 (+100)
25- 17/3/2008 Sell GBP/USD at 1.5840 لاغية
26- 17/3/2008 Buy GBP/JPY at 195.55 (-70)
27- 17/3/2008 Buy GBP/USD at 2.0000 (-50)
28- 18/3/2008 Buy USD/JPY at 96.9 لاغية
29- 18/3/2008 Sell GBP/JPY at 196.15 (-50)
30- 18/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5770 (+100)
31- 18/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 (+60)
32- 19/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0100 (-50)
33- 19/3/2008 Buy GBP/CHF at 1.9980 (-60)
34- 19/3/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 (-50)
35- 19/3/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 (+100)
36- 19/3/2008 Sell GBP/USD at 1.9850 (+60)
37- 20/3/2008 Buy USD/CHF at 0.9960 (+60)
38- 20/3/2008 Sell EUR/JPY at 154.70 (+100)
39- 20/3/2008 Sell GBP/JPY at 195.60 (-70)
40- 21/3/2008 Sell GBP/JPY at 197.90 (+90)
41- 21/3/2008 Sell USD/CAD at 1.0251 (-50)
42- 24/3/2008 Buy USD/JPY at 99.70 (+60)
43- 25/3/2008 Sell EUR/JPY at 156.20 (+90)
44- 25/3/2008 Sell GBP/JPY at 200.60 (+40)
45- 26/3/2008 Buy EUR/JPY at 155.85 (+85)
46- 26/3/2008 Sell GBP/JPY at 198.30 (-70)
47- 27/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5830 (+50)
48- 27/3/2008 Buy EUR/USD at 1.5830 (+60)
49- 27/3/2008 Buy EUR/USD at 1.5770 (+50)
50- 28/3/2008 Buy GBP/JPY at 199.70 (+70 )
مجموع النقاط المحققه 1345
للمعنيين بالحصول على التوصيات مراجعتي على الرقم
00970599569013
او
00972599569013

No comments: