نتائج الصفقات من 3-3 الى 21-3-2008
1- 3/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.60 +120
2- 3/3/2008 Buy EUR/USD at 1.5165 +70
3- 4/3/2008 Buy USD/JPY at 103.10 -30
4- 4/3/2008 Sell USD/JPY at 102.80 +20
5- 4/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0720 لاغية لم تصل لنقطة الدخول وارتد للهدف
6- 4/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.70 +100
7- 5/3/2008 Sell EUR/JPY at 157.70 -40
8- 5/3/2008 Buy USD/CHF at 1.0350 -35
9- 6/3/2008 Sell GBP/USD at 1.9950 -50
10- 7/3/2008 Sell USD/CHF at 1.0250 +70
11- 10/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 لاغية لم تصل لنقطة الدخول وارتد للهدف
12- 10/3/2008 Sell USD/JPY at 102.20 +70
13- 10/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0630 -50 بعد الاستوب ب 17 نقاط ارتدت للهدف
14- 10/3/2008 Buy EUR/JPY at 156.00 +80
15- 11/3/2003 Sell GBP/USD at 2.0130 -40
16- 11/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 +70
17- 11/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 +120
18- 11/3/2008 Sell EUR/JPY at 158.80 0 وصلنا 60 نقطة وقربنا الاستوب للدخول
19- 12/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 +90
20- 12/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 -50
21- 3/13/2008 Buy GBP/JPY at 203.30 +100
22- 3/13/2008 Buy USD/JPY at 99.90 +80
23- 3/14/2008 Buy USD/CHF at 1.0060 لاغية انطلقت من 1.0066 الى الهدف وزيادة
24- 3/14/2008 Sell USD/JPY at 100.80 +100
25- 3/17/2008 Sell GBP/USD at 1.5840 لاغيه
26- 3/17/2008 Buy GBP/JPY at 195.55 -70
27- 3/17/2008 Buy GBP/USD at 2.0000 -50
28- 3/18/2008 Buy USD/JPY at 96.90 لاغية
29- 3/18/2008 Sell GBP/JPY at 196.15 -50
30- 3/18/2008 Sell EUR/USD at 1.5770 +100
31- 3/18/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 +60
32- 3/19/2008 Sell GBP/USD at 2.0100 -50 وصلت للاستوب وارتدت للهدف
33- 3/19/2008 Buy GBP/CHF at 1.9980 -60
34- 3/19/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 -50
35- 3/19/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 +100
36- 3/19/2008 Sell GBP/USD at 1.9850 +60
37- 3/20/2008 Buy USD/CHF at 0.9960 +70
38- 3/20/2008 Sell EUR/JPY at 154.70 +100
39- 3/20/2008 Sell GBP/JPY at 195.60 -70 هدفنا كان 100 نقطة وصلت 65 وارتدت
40- 3/21/2008 Sell GBP/JPY at 197.90 +90
المجموع
975
للمعنيين مراجعتي على جوال رقم 00972599569013
1- 3/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.60 +120
2- 3/3/2008 Buy EUR/USD at 1.5165 +70
3- 4/3/2008 Buy USD/JPY at 103.10 -30
4- 4/3/2008 Sell USD/JPY at 102.80 +20
5- 4/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0720 لاغية لم تصل لنقطة الدخول وارتد للهدف
6- 4/3/2008 Buy GBP/JPY at 203.70 +100
7- 5/3/2008 Sell EUR/JPY at 157.70 -40
8- 5/3/2008 Buy USD/CHF at 1.0350 -35
9- 6/3/2008 Sell GBP/USD at 1.9950 -50
10- 7/3/2008 Sell USD/CHF at 1.0250 +70
11- 10/3/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 لاغية لم تصل لنقطة الدخول وارتد للهدف
12- 10/3/2008 Sell USD/JPY at 102.20 +70
13- 10/3/2008 Sell GBP/CHF at 2.0630 -50 بعد الاستوب ب 17 نقاط ارتدت للهدف
14- 10/3/2008 Buy EUR/JPY at 156.00 +80
15- 11/3/2003 Sell GBP/USD at 2.0130 -40
16- 11/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 +70
17- 11/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 +120
18- 11/3/2008 Sell EUR/JPY at 158.80 0 وصلنا 60 نقطة وقربنا الاستوب للدخول
19- 12/3/2008 Sell GBP/JPY at 207.70 +90
20- 12/3/2008 Sell EUR/USD at 1.5480 -50
21- 3/13/2008 Buy GBP/JPY at 203.30 +100
22- 3/13/2008 Buy USD/JPY at 99.90 +80
23- 3/14/2008 Buy USD/CHF at 1.0060 لاغية انطلقت من 1.0066 الى الهدف وزيادة
24- 3/14/2008 Sell USD/JPY at 100.80 +100
25- 3/17/2008 Sell GBP/USD at 1.5840 لاغيه
26- 3/17/2008 Buy GBP/JPY at 195.55 -70
27- 3/17/2008 Buy GBP/USD at 2.0000 -50
28- 3/18/2008 Buy USD/JPY at 96.90 لاغية
29- 3/18/2008 Sell GBP/JPY at 196.15 -50
30- 3/18/2008 Sell EUR/USD at 1.5770 +100
31- 3/18/2008 Sell GBP/USD at 2.0230 +60
32- 3/19/2008 Sell GBP/USD at 2.0100 -50 وصلت للاستوب وارتدت للهدف
33- 3/19/2008 Buy GBP/CHF at 1.9980 -60
34- 3/19/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 -50
35- 3/19/2008 Buy GBP/JPY at 196.30 +100
36- 3/19/2008 Sell GBP/USD at 1.9850 +60
37- 3/20/2008 Buy USD/CHF at 0.9960 +70
38- 3/20/2008 Sell EUR/JPY at 154.70 +100
39- 3/20/2008 Sell GBP/JPY at 195.60 -70 هدفنا كان 100 نقطة وصلت 65 وارتدت
40- 3/21/2008 Sell GBP/JPY at 197.90 +90
المجموع
975
للمعنيين مراجعتي على جوال رقم 00972599569013
00970599569013
او ايميل
No comments:
Post a Comment